Moderne Reihenhäuser in günstiger Lage mit familiengerechten Grundrissen.
Haus 1 wird mit einer Wohnfläche von 146 m² auf drei Ebenen erstellt. Die Planung umfasst sowohl gemeinsame Wohnbereiche als auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen in einen eigenen Bereich.
Durch den Hauseingang gelangen Sie in den offenen Wohn/Essbereich mit einem großzügigen lichtdurchfluteten Raum mit einem freien Blick auf ihre Terrasse.
Im Obergeschoss befinden sich die Schlafräume und das Badezimmer.
Im Dachgeschoß sind noch weitere Flächen vorhanden.
Diese Flächen können als Gästezimmer mit Gästebad oder als Elternschlafzimmer mit eigenem Bad genutzt werden.
In dem davor befindlichen Studio kann sowohl ein Arbeitsbereich, als auch zum Beispiel eine Sauna realisiert werden.
Die Loggia bietet sich dabei als Liegebereich an.
Bezeichnung | Wohnfläche | Nutzfläche |
---|---|---|
Erdgeschoss | ||
Kochen / Essen / Wohnen | 25,58 m² | |
Terrasse 21,25m² - 50% | 10,63 m² | |
Eingang | 2,96 m² | |
Flur | 3,09 m² | |
HWR | 3,12 m² | |
WC | 1,96 m² | |
Carport | 14,95 m² | |
Gesamt | 47,34 m² | 14,95 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche |
---|---|
1. Obergeschoss | |
Schlafen | 15,40 m² |
Kind I | 11,75 m² |
Kind II | 10,01 m² |
Bad | 6,54 m² |
Flur | 8,34 m² |
Abstellraum | 1,40 m² |
Gesamt | 53,44 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche |
---|---|
Dachgeschoss | |
Zimmer / Gast | 24,45 m² |
Bad | 4,65 m² |
Studio | 11,13 m² |
Loggia 10,17 m² - 50% | 5,09 m² |
Gesamt | 45,32 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche | Nutzfläche |
---|---|---|
Wohnfläche Gesamt | 146,09 m² | 14,95 m² |
Haus 2 wird als Komplementär zu Haus 1 erstellt. Die Wohnfläche von 144 m² auf drei Ebenen ist wie bei Haus 1 auf die größte mögliche Flexibilität für jeden Bewohner ausgelegt.
Durch den Hauseingang gelangen Sie in den offenen Wohn/Essbereich mit einem großzügigen lichtdurchfluteten Raum mit einem freien Blick auf ihre Terrasse.
Im Obergeschoss befinden sich die Schlafräume und das Badezimmer.
Im Dachgeschoß sind noch weitere Flächen vorhanden.
Diese Flächen können als Gästezimmer mit Gästebad oder als Elternschlafzimmer mit eigenem Bad genutzt werden.
In dem davor befindlichen Studio kann sowohl ein Arbeitsbereich, als auch zum Beispiel eine Sauna realisiert werden.
Die Loggia bietet sich dabei als Liegebereich an.
Bezeichnung | Wohnfläche | Nutzfläche |
---|---|---|
Erdgeschoss | ||
Kochen / Essen / Wohnen | 25,31 m² | |
Terrasse 19,03 m² - 50% | 9,52 m² | |
Eingang | 2,94 m² | |
Flur | 3,09 m² | |
HWR | 3,01 m² | |
WC | 1,92 m² | |
Carport | 14,95 m² | |
Gesamt | 45,79 m² | 14,95 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche |
---|---|
1. Obergeschoss | |
Schlafen | 15,20 m² |
Kind I | 10,01 m² |
Kind II | 11,71 m² |
Bad | 6,42 m² |
Flur | 8,34 m² |
Abstellraum | 1,40 m² |
Gesamt | 53,08 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche |
---|---|
Dachgeschoss | |
Zimmer / Gast | 24,43 m² |
Bad | 4,65 m² |
Studio | 11,04 m² |
Loggia 10,01 m² - 50% | 5,01 m² |
Gesamt | 45,13 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche | Nutzfläche |
---|---|---|
Wohnfläche Gesamt | 143,99 m² | 14,95 m² |
Haus 3 wird auf kompakteres Wohnen ausgelegt, ohne sich den Raumbedarf für veränderliche Familienbedürfnisse zu verbauen. Die Wohnfläche von 132 m² auf drei Ebenen ist auf die größte Raumoptimierung und Anpassung angelegt.
Durch den Hauseingang gelangen Sie in den offenen Wohn/Essbereich mit einem großzügigen lichtdurchfluteten Raum mit einem freien Blick auf ihre Terrasse.
Im Obergeschoss befinden sich die Schlafräume und das Badezimmer.
Im Dachgeschoß sind noch weitere Flächen vorhanden.
Diese Flächen können als Gästezimmer mit Gästebad oder als Elternschlafzimmer mit eigenem Bad genutzt werden.
In dem davor befindlichen Studio kann sowohl ein Arbeitsbereich, als auch zum Beispiel eine Sauna realisiert werden.
Die Loggia bietet sich dabei als Liegebereich an.
Bezeichnung | Wohnfläche | Nutzfläche |
---|---|---|
Erdgeschoss | ||
Kochen / Essen / Wohnen | 25,35 m² | |
Terrasse 14,70 m² - 50% | 7,35 m² | |
Eingang | 2,94 m² | |
Flur | 3,09 m² | |
HWR | 3,02 m² | |
WC | 1,92 m² | |
Carport | 14,95 m² | |
Gesamt | 43,67 m² | 14,95 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche |
---|---|
1. Obergeschoss | |
Schlafen | 15,20 m² |
Kind | 16,29 m² |
Bad | 6,42 m² |
Flur | 8,34 m² |
Abstellraum | 1,40 m² |
Gesamt | 47,65 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche |
---|---|
Dachgeschoss | |
Zimmer / Gast | 19,59 m² |
Bad | 4,65 m² |
Studio | 10,99 m² |
Loggia 10,27 m² - 50% | 5,14 m² |
Gesamt | 40,37 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche | Nutzfläche |
---|---|---|
Wohnfläche Gesamt | 131,69 m² | 14,95 m² |
Haus 4 wiederum wird als Komplementär zu Haus 3 erstellt. Die Wohnfläche von 133 m² auf drei Ebenen ist wie bei Haus 3 auf die wachsenden Bedürfnisse auch künftiger Mitbewohner ausgelegt.
Durch den Hauseingang gelangen Sie in den offenen Wohn/Essbereich mit einem großzügigen lichtdurchfluteten Raum mit einem freien Blick auf ihre Terrasse.
Im Obergeschoss befinden sich die Schlafräume und das Badezimmer.
Im Dachgeschoß sind noch weitere Flächen vorhanden.
Diese Flächen können als Gästezimmer mit Gästebad oder als Elternschlafzimmer mit eigenem Bad genutzt werden.
In dem davor befindlichen Studio kann sowohl ein Arbeitsbereich, als auch zum Beispiel eine Sauna realisiert werden.
Die Loggia bietet sich dabei als Liegebereich an.
Bezeichnung | Wohnfläche | Nutzfläche |
---|---|---|
Erdgeschoss | ||
Kochen / Essen / Wohnen | 25,76 m² | |
Terrasse 15,60 m² - 50% | 7,80 m² | |
Eingang | 2,96 m² | |
Flur | 3,09 m² | |
HWR | 3,18 m² | |
WC | 1,98 m² | |
Carport | 14,95 m² | |
Gesamt | 44,77 m² | 14,95 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche |
---|---|
1. Obergeschoss | |
Schlafen | 15,53 m² |
Kind | 16,37 m² |
Bad | 6,62 m² |
Flur | 8,34 m² |
Abstellraum | 1,40 m² |
Gesamt | 48,26 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche |
---|---|
Dachgeschoss | |
Zimmer / Gast | 18,93 m² |
Bad | 4,71 m² |
Studio | 11,16 m² |
Loggia 10,27 m² - 50% | 5,12 m² |
Gesamt | 39,92 m² |
Bezeichnung | Wohnfläche | Nutzfläche |
---|---|---|
Wohnfläche Gesamt | 132,95 m² | 14,95 m² |